<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: СТРИКТНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА СЕГА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЯМА ДА УВЕЛИЧАВАМЕ ДАНЪЦИ В БЪДЕЩЕ</title>
	<atom:link href="http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 14:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Сашо Славов</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Сашо Славов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-187</guid>
		<description>Господин Дянков,
с уважение към усилията ,които влагате,но и с респект към числата:354-213=141,или погледнато на месечна база 354:12=29,5.Следва,че за април сме на -, а не на +,освен ако Искров не е заделил още 354 за май,юни и т.н.Вземете си счетоводител,който разбира от анализ на себестойност по елементи и статии на калкулацията,цени и план сметки на разходите- той няма да е &quot;шофьор от задната седалка&quot;, а от &quot;предната&quot; до Вас!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господин Дянков,<br />
с уважение към усилията ,които влагате,но и с респект към числата:354-213=141,или погледнато на месечна база 354:12=29,5.Следва,че за април сме на -, а не на +,освен ако Искров не е заделил още 354 за май,юни и т.н.Вземете си счетоводител,който разбира от анализ на себестойност по елементи и статии на калкулацията,цени и план сметки на разходите- той няма да е &#8222;шофьор от задната седалка&#8220;, а от &#8222;предната&#8220; до Вас!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: uboat54</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>uboat54</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-115</guid>
		<description>Миналата седмица Божидар Данов  председател на БСК се изцепи, че едва ли не за кризата са виновни работниците. Г-н Дянков, моля Ви кажете на този &quot;велик&quot; мъж, че е сбъркан. Работникът  или изпълнителят на дадена работа е поставен в  накакви рамки да изпълнява определена работа от работодателя?  Подсетете го за една българска поговорка: &quot;Кучето скача според тоягата.&quot; Голяма част от работодателите са виновни за производителността на работника.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Миналата седмица Божидар Данов  председател на БСК се изцепи, че едва ли не за кризата са виновни работниците. Г-н Дянков, моля Ви кажете на този &#8222;велик&#8220; мъж, че е сбъркан. Работникът  или изпълнителят на дадена работа е поставен в  накакви рамки да изпълнява определена работа от работодателя?  Подсетете го за една българска поговорка: &#8222;Кучето скача според тоягата.&#8220; Голяма част от работодателите са виновни за производителността на работника.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иванов</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Иванов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-113</guid>
		<description>Не държавните служители са виновни на г-н Дянков и на много граждани за проблемите. Принципно, не всички, разботещи в администрацията са държавни служители. Принципно, държавните служители са на експертни длъжности и не са в звената, предоставящи административни услуги на гражданите и бизнеса. 
Между другото г-н Дянков, защо никой от управляващите не каза истината за държавните служители докрай. Защото това, че държавата поема осигуровките им е едната страна на монетата. Другата страна я скрихте, защото тя не ви е изгодна за Вашата опашата лъжа.
А истината е проста - когато се въведе системата на служебното правоотношение всички, които от трудови правоотношения на служебни, т.е. станаха държавни служители, получиха договори с намален размер на възнаграждението именно с онези проценти, които им поема държавата. Казано с думи прости - намалиха им заплатите с процента на осигуровките, които уж държавата им плаща. Така е и до днес.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не държавните служители са виновни на г-н Дянков и на много граждани за проблемите. Принципно, не всички, разботещи в администрацията са държавни служители. Принципно, държавните служители са на експертни длъжности и не са в звената, предоставящи административни услуги на гражданите и бизнеса.<br />
Между другото г-н Дянков, защо никой от управляващите не каза истината за държавните служители докрай. Защото това, че държавата поема осигуровките им е едната страна на монетата. Другата страна я скрихте, защото тя не ви е изгодна за Вашата опашата лъжа.<br />
А истината е проста &#8211; когато се въведе системата на служебното правоотношение всички, които от трудови правоотношения на служебни, т.е. станаха държавни служители, получиха договори с намален размер на възнаграждението именно с онези проценти, които им поема държавата. Казано с думи прости &#8211; намалиха им заплатите с процента на осигуровките, които уж държавата им плаща. Така е и до днес.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Красимир Цолев</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Красимир Цолев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-111</guid>
		<description>Четем в автобиографията на господина Дянков колко неща бил свършил, как създал справочник и ред други все неясни неща. Та въпрос- КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА И ПРОЕКТИТЕ МУ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ В КОИТО ГИ Е ОСЪЩЕСТВИЛ? И къде можем да прочетем отизиви от потърпевшите (най вероятно)? Или пък СЛАВОСЛОВИЯ ( но едва ли) както тук угодницте , които винаги са на линия със съответните управляващи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Четем в автобиографията на господина Дянков колко неща бил свършил, как създал справочник и ред други все неясни неща. Та въпрос- КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА И ПРОЕКТИТЕ МУ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ В КОИТО ГИ Е ОСЪЩЕСТВИЛ? И къде можем да прочетем отизиви от потърпевшите (най вероятно)? Или пък СЛАВОСЛОВИЯ ( но едва ли) както тук угодницте , които винаги са на линия със съответните управляващи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: pavel</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-110</guid>
		<description>The best tax policy is to keep taxes low to minimize disruption and distortion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The best tax policy is to keep taxes low to minimize disruption and distortion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: uboat54</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>uboat54</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-109</guid>
		<description>Преди време не обърнах внимание на една изпусната фраза от Бойко Борисов - съзнателно или не, кой знае, а тя беше:  &quot;Няма сфера от живота, където и която и да бутнеш, ще излезе някоя далаверка, злоупотреба или укриване на данъци!&quot;. Цитирам по памет. За съжаление размисляйки се вече  и аз съм убеден в това. Виждам  за втори  път от 20 години преход политическа воля да се променят нещата - да се наклонят везните в полза на просперитета на държавата ми! Възроди се надеждата ми но едно дяволче вътре в мен ме провокира постоянно: &quot;Ами ако и те прегорят бързо, бързо?&quot;  Предполагам разбрахте моите страхове!  С много, ама много тежки проблеми сте се натоварили да разрешите или поне да започнете да решавате. Един обикновен пример! Една не голяма пицария. Двойно счетоводство, водят се, че работят / спрямо осигуряващите се от нея / 10 човека. Фактически работещи 5, от тях само 2 са осигурряваните. Простата сметка показва, че 8 не свързани въобще с производственият процес. Ако засечете истинският оборот с този, който се отчита ще си отговорите на въпроса защо са толкова много мерцедесите и беемветата. И ако не дай боже поради кризата намалеят печалбите, първата мярка е да се компенсират от  заплатите на онези петима. Примери? Оооооооооо, колкото искате!  Важното е само да поискате. Дали ще имате сили? Я вижте и съпоставете реалният продукт на многобройните агенции и комисии!!!  Помните вица предполагам защо  българина е факир - Декларира или взима 500, харчи 1000!!! С най-добри  чувства - uboat54!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Преди време не обърнах внимание на една изпусната фраза от Бойко Борисов &#8211; съзнателно или не, кой знае, а тя беше:  &#8222;Няма сфера от живота, където и която и да бутнеш, ще излезе някоя далаверка, злоупотреба или укриване на данъци!&#8220;. Цитирам по памет. За съжаление размисляйки се вече  и аз съм убеден в това. Виждам  за втори  път от 20 години преход политическа воля да се променят нещата &#8211; да се наклонят везните в полза на просперитета на държавата ми! Възроди се надеждата ми но едно дяволче вътре в мен ме провокира постоянно: &#8222;Ами ако и те прегорят бързо, бързо?&#8220;  Предполагам разбрахте моите страхове!  С много, ама много тежки проблеми сте се натоварили да разрешите или поне да започнете да решавате. Един обикновен пример! Една не голяма пицария. Двойно счетоводство, водят се, че работят / спрямо осигуряващите се от нея / 10 човека. Фактически работещи 5, от тях само 2 са осигурряваните. Простата сметка показва, че 8 не свързани въобще с производственият процес. Ако засечете истинският оборот с този, който се отчита ще си отговорите на въпроса защо са толкова много мерцедесите и беемветата. И ако не дай боже поради кризата намалеят печалбите, първата мярка е да се компенсират от  заплатите на онези петима. Примери? Оооооооооо, колкото искате!  Важното е само да поискате. Дали ще имате сили? Я вижте и съпоставете реалният продукт на многобройните агенции и комисии!!!  Помните вица предполагам защо  българина е факир &#8211; Декларира или взима 500, харчи 1000!!! С най-добри  чувства &#8211; uboat54!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Чавдар Илиев</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Чавдар Илиев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-108</guid>
		<description>Вчера по новините видях възмущението на премиерът Бойко Борисов, съобщавайки какви заплати получават част от държавните служители и колко са по-високи те в сравнение с неговата. Макар че премиерската заплата в България е прекалено ниска според мен (дори и като база за сравнение), все пак той има право. Но аз икам да изразя своето &quot;отвращение&quot; от факта, че ние сме плащали в продължение на толкова много години здравните вноски на всички тези държавни служители и продължаваме да ги плащаме, които са с месечни доходи между 10 000лв и 15 000лв (че дори и по над 30 000лв при някои)! Това е пълно безобразие!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера по новините видях възмущението на премиерът Бойко Борисов, съобщавайки какви заплати получават част от държавните служители и колко са по-високи те в сравнение с неговата. Макар че премиерската заплата в България е прекалено ниска според мен (дори и като база за сравнение), все пак той има право. Но аз икам да изразя своето &#8222;отвращение&#8220; от факта, че ние сме плащали в продължение на толкова много години здравните вноски на всички тези държавни служители и продължаваме да ги плащаме, които са с месечни доходи между 10 000лв и 15 000лв (че дори и по над 30 000лв при някои)! Това е пълно безобразие!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сашо Славов</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Сашо Славов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-107</guid>
		<description>Господин Дянков,
Позволявам си да пиша тук,защото искам да привлека  Вашето внимание! Аз съм дипломиран икономист ,имам опит в микроикономиката и преки наблюдения в образование
,здравеопазване и др.При подходящи данни от Ваша страна
мога да Ви предложа конкретни мерки за икономии,без това да се отрази на работата на администрацията.
1.Знаете ли,че в учреждение с 80 човека има купени 5 лаптопа и тази година ще се купят още,а ще се добавят и плазми.
2,Може ли в криза да има  в една стая парно и климатик?
-това са трохи,които ще донесат по няколко милиона икономии,но все е нещо.
3.На 50 човека основен персонал не може да има 25 човека обслужващ.
4.Има една елегантна мярка,която да донесе поне 20 милиона за година - за нея ще говорим месец октомври,но има други за 22.03.2010 година-те също ще носят икономии всеки месец.
и т.н. и т.н.
Вие използвате тренд,теория на Charles Dow,може и Ralph Nelson Eliot,аз Ви предлагам Joe Ross къси и ефективни намеси,които носят реални икономии от този понеделник!
- Вие няма да разберете мисленето от социализма:&quot;харча повече,отколкото е необходимо,че и да ми намалят 10-15% пак съм добре&quot;-Вие сте от друг свят.
При тези хора намалянето с проценти налива вода в мелницата на БСП!-месеци ще се предлагат и обсъждат мерки с 
бъдещ ефект.
Уважавам Вашите усилия и ще Ви
предложа точни,конкретни измерими мерки от 22.03.2010г.
             С уважение    С.Славов
-извинете ме,накрая май намерих подходящото място за моето писмо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господин Дянков,<br />
Позволявам си да пиша тук,защото искам да привлека  Вашето внимание! Аз съм дипломиран икономист ,имам опит в микроикономиката и преки наблюдения в образование<br />
,здравеопазване и др.При подходящи данни от Ваша страна<br />
мога да Ви предложа конкретни мерки за икономии,без това да се отрази на работата на администрацията.<br />
1.Знаете ли,че в учреждение с 80 човека има купени 5 лаптопа и тази година ще се купят още,а ще се добавят и плазми.<br />
2,Може ли в криза да има  в една стая парно и климатик?<br />
-това са трохи,които ще донесат по няколко милиона икономии,но все е нещо.<br />
3.На 50 човека основен персонал не може да има 25 човека обслужващ.<br />
4.Има една елегантна мярка,която да донесе поне 20 милиона за година &#8211; за нея ще говорим месец октомври,но има други за 22.03.2010 година-те също ще носят икономии всеки месец.<br />
и т.н. и т.н.<br />
Вие използвате тренд,теория на Charles Dow,може и Ralph Nelson Eliot,аз Ви предлагам Joe Ross къси и ефективни намеси,които носят реални икономии от този понеделник!<br />
- Вие няма да разберете мисленето от социализма:&#8220;харча повече,отколкото е необходимо,че и да ми намалят 10-15% пак съм добре&#8220;-Вие сте от друг свят.<br />
При тези хора намалянето с проценти налива вода в мелницата на БСП!-месеци ще се предлагат и обсъждат мерки с<br />
бъдещ ефект.<br />
Уважавам Вашите усилия и ще Ви<br />
предложа точни,конкретни измерими мерки от 22.03.2010г.<br />
             С уважение    С.Славов<br />
-извинете ме,накрая май намерих подходящото място за моето писмо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Хан Аспарух</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Хан Аспарух</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-105</guid>
		<description>Актуално ли е това заглавие днес - След като изтече информация за мним работен доклад по УЖАСЯВАЩИ антикризисни мерки? 

С ограничителни мерки няма да стане - това все пак е България  - народа все ще оцелее, но няма да върви по правилата а напълно ще излезе в сивата икономика и РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕЗИ МЕРКИ ЩЕ Е НАПЪЛНО ОБРАТЕН. Почти няма да има внесени осигуровки, нито пък от предстоящите майки, които по-скоро ще искат да спестят парите си за после когато няма да получават така или иначе полагащото им се майчинство а да не говорим с какъв мерак ще искат да раждат и отглеждат бъдещи български данъкоплатци, които да изплащат бъдещите пенсии на 66 годишните си родителите и &quot;колеги&quot;.

Единственото решение днес е да се стимулира човешкият интелектуален капитал - а именно - дайте свобода за развитие на бизнеса - натиснете банките да свалят лихвените си проценти за бизнес кредити до реалната им стойност - тази на която самите банки вземат кредит от европейските си подобни. Спрете спекулата и терора на Енергийните дружества, които в период на криза се оляха с вдигане на сметки. Предложете 10 годишна отстъпка от данък печалба на всеки един нов чужд инвеститор решил да строи завод в България и даващ работна заплата на поне 200 души. Стимулирайте износа, като намалите износните мита и данъците на производствата чиито суровини са главно от България. Потърсете инвеститори от USA ЕВРОПА и дори Азия, които търсят евтина но качествена работна ръка и им дайте възможност да спестят от данъци като изнесат производствата и услугите си тук - дори им дайте по-големи бонуси ако правят инвестиции в малките градове и най.-вече ако подобрят за своя сметка инфраструктурата на населеното място.

Направете България финансов рай не само на Балканите а в Еврола - на нас ни трябва чужд капитал повече от всякога и то без да продаваме земята си.
Направете България единствената държава в Европа която да произвежда единствено екологична биологична и растителна продукция! Раздуйте това после по цял свят като име на качество и марка България - нека дойдат да живеят тук уморените пенсионери на изкуствения ГМО свят единствено заради глътката чист въздух &quot;България&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Актуално ли е това заглавие днес &#8211; След като изтече информация за мним работен доклад по УЖАСЯВАЩИ антикризисни мерки? </p>
<p>С ограничителни мерки няма да стане &#8211; това все пак е България  &#8211; народа все ще оцелее, но няма да върви по правилата а напълно ще излезе в сивата икономика и РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕЗИ МЕРКИ ЩЕ Е НАПЪЛНО ОБРАТЕН. Почти няма да има внесени осигуровки, нито пък от предстоящите майки, които по-скоро ще искат да спестят парите си за после когато няма да получават така или иначе полагащото им се майчинство а да не говорим с какъв мерак ще искат да раждат и отглеждат бъдещи български данъкоплатци, които да изплащат бъдещите пенсии на 66 годишните си родителите и &#8222;колеги&#8220;.</p>
<p>Единственото решение днес е да се стимулира човешкият интелектуален капитал &#8211; а именно &#8211; дайте свобода за развитие на бизнеса &#8211; натиснете банките да свалят лихвените си проценти за бизнес кредити до реалната им стойност &#8211; тази на която самите банки вземат кредит от европейските си подобни. Спрете спекулата и терора на Енергийните дружества, които в период на криза се оляха с вдигане на сметки. Предложете 10 годишна отстъпка от данък печалба на всеки един нов чужд инвеститор решил да строи завод в България и даващ работна заплата на поне 200 души. Стимулирайте износа, като намалите износните мита и данъците на производствата чиито суровини са главно от България. Потърсете инвеститори от USA ЕВРОПА и дори Азия, които търсят евтина но качествена работна ръка и им дайте възможност да спестят от данъци като изнесат производствата и услугите си тук &#8211; дори им дайте по-големи бонуси ако правят инвестиции в малките градове и най.-вече ако подобрят за своя сметка инфраструктурата на населеното място.</p>
<p>Направете България финансов рай не само на Балканите а в Еврола &#8211; на нас ни трябва чужд капитал повече от всякога и то без да продаваме земята си.<br />
Направете България единствената държава в Европа която да произвежда единствено екологична биологична и растителна продукция! Раздуйте това после по цял свят като име на качество и марка България &#8211; нека дойдат да живеят тук уморените пенсионери на изкуствения ГМО свят единствено заради глътката чист въздух &#8222;България&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: д-р Стойчев</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/03/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b7/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>д-р Стойчев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=276#comment-97</guid>
		<description>Уважаеми господин Дянков,
болшевик, ченге и тъпак се побеждават само с по-висша интелегентност. 
Затова Ви предлагам изключително сериозен проект за РЕАЛНА Здравна Реформа. / Приложим и от Световната Банка. /  Ненужно е да се затъва безконечно заради неадекватния финансов механизъм на здравеопазването.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаеми господин Дянков,<br />
болшевик, ченге и тъпак се побеждават само с по-висша интелегентност.<br />
Затова Ви предлагам изключително сериозен проект за РЕАЛНА Здравна Реформа. / Приложим и от Световната Банка. /  Ненужно е да се затъва безконечно заради неадекватния финансов механизъм на здравеопазването.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
