<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Официален блог на Симеон Дянков &#187; Горещи теми</title>
	<atom:link href="http://www.simeondjankov.com/category/discussions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simeondjankov.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MOODY’S ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ ВАА3 С ПОЛОЖИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/08/moody%e2%80%99s-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.simeondjankov.com/2010/08/moody%e2%80%99s-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горещи теми]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинговата агенция Moody&#8217;s Investors Service потвърди рейтинга на България Baa3 с положителна перспектива. В оценката си за страната Moody&#8217;s определи състоянието на държавните финанси като средно за Европейския съюз.
През януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна на положителна, като отражение на добрата устойчивост на България на глобалната криза. Според рейтинговата агенция, растежът следва да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинговата<a href="http://www.simeondjankov.com/wp-content/uploads/2010/08/Moodys.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-489 dtse-img dtse-post-488" title="Moody's" src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/uploads/2010/08/Moodys-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a> агенция Moody&#8217;s Investors Service потвърди рейтинга на България Baa3 с положителна перспектива. В оценката си за страната Moody&#8217;s определи състоянието на държавните финанси като средно за Европейския съюз.</p>
<p>През януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна на положителна, като отражение на добрата устойчивост на България на глобалната криза. Според рейтинговата агенция, растежът следва да се възстанови, подпомогнат по-скоро със средства от ЕС. Становището на рейтинговата агенция посочва силните страни на България сред които са членство в ЕС, което осигурява финансова подкрепа и стимули за текущи реформи, както и разумна фискална политика, нисък държавен дълг и опит в поддържането на значителни фискални резерви.</p>
<p>Moody&#8217;s Investors Service обвързва бъдещо повишаване на кредитния рейтинг на България с фискална консолидация, която да стабилизира дълговото бреме на правителството, с подобряване на бюджетната прозрачност и възобновяване на устойчив икономически растеж. Поводът за евентуална възходяща тенденция ще бъде продължаването на тенденцията за растеж в нетният износ и на второ място инвестициите.</p>
<p>Дефицитът по текущата сметка продължи да се свива тази година поради сравнително големия износ, който през 2010 г. системно се увеличава както в реално, така и в номинално изражение, докато вносът нараства с много по-бавни темпове. Предвид външната уязвимост и липсата на гъвкавост, наложена от паричния съвет, намаляването на дефицита по текущата сметка е важен елемент за дългосрочна макро стабилност, посочва в анализа си рейтинговата агенция.</p>
<p>Пълният текст на становището на Moody&#8217;s можете да намерите <a href="http://www.minfin.bg/document/8271">ТУК</a>.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_488_permalink = 'http://www.simeondjankov.com/2010/08/moody%e2%80%99s-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/';
			dtsv.dtse_post_488_title = 'MOODY’S ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ ВАА3 С ПОЛОЖИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin --><p><a href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F08%2Fmoody%25e2%2580%2599s-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b9%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%2F&amp;linkname=MOODY%E2%80%99S%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%94%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%903%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a> <a href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F08%2Fmoody%25e2%2580%2599s-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b9%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%2F&amp;linkname=MOODY%E2%80%99S%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%94%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%903%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a> <a href="http://www.addtoany.com/add_to/myspace?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F08%2Fmoody%25e2%2580%2599s-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b9%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%2F&amp;linkname=MOODY%E2%80%99S%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%94%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%903%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90" title="MySpace" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/myspace.png" width="16" height="16" alt="MySpace"/></a> <a href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F08%2Fmoody%25e2%2580%2599s-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b9%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%2F&amp;linkname=MOODY%E2%80%99S%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%94%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%903%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a> <a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F08%2Fmoody%25e2%2580%2599s-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b9%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%2F&amp;linkname=MOODY%E2%80%99S%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%94%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%903%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90">Още опции</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simeondjankov.com/2010/08/moody%e2%80%99s-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ПОЛУЧИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ОТ ЕК</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/02/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%e2%80%9e%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.simeondjankov.com/2010/02/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%e2%80%9e%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горещи теми]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ЕК]]></category>
		<category><![CDATA[ОПАК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simeondjankov.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Европейската комисия одобри оценката за съответствие на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), обяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Създадена е адекватна система за контрол и управление в съответствие с европейските норми. „Всички системи за контрол по програмата са внедрени успешно и страната ни ще може да управлява междинни плащания в размер на 132 млн. евро., съобщи министър Дянков.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simeondjankov.com/wp-content/uploads/2010/02/o_55499.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-226 dtse-img dtse-post-225" title="o_55499" src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/uploads/2010/02/o_55499-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Европейската комисия одобри оценката за съответствие на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), обяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Създадена е адекватна система за контрол и управление в съответствие с европейските норми. „Всички системи за контрол по програмата са внедрени успешно и страната ни ще може да управлява междинни плащания в размер на 132 млн. евро., съобщи министър Дянков.</p>
<p>ОПАК е програмата с най-добра усвояемост от всички оперативни програми у нас и е първата, одобрена за финансиране от Европейския социален фонд. Към момента по ОПАК има сключени 253 договора на стойност близо 140  млн. лв., което означава, че са договорени близо 40 на сто от всички средства от ЕСФ. Приключени са 173 проекта, а 74,5 млн. лв. са изплатени на бенефициентите или над 21 на сто от общите средства, предвидени по програмата.</p>
<p>„Показахме, че можем да се справим добре и да насочваме средства към качествени проекти”, подчерта заместник-министърът на финансите Ана  Михайлова. По думите й с освобождаване на междинните плащания по ОПАК ще бъде подобрена бизнес средата у нас и ще се повиши конкурентоспособността на българската икономика. Това ще се случи с подобряване на качеството на човешките ресурси и с осъществяване на насоките на административната реформа. Ще продължи и усъвършенстването на правната рамка за реформата на държавната администрация, допълни зам.-финансовият министър.</p>
<p>Министър Симеон Дянков оповести предварителни данни за изпълнението на консолидирания бюджет за януари 2010 година. Те сочат дефицит от 495 млн. лева. От тях 240 млн. лв. са свързани с по-високите разходи за сметка на постъпилите и отчетени в предходни години авансови плащания от европейските фондове.</p>
<p>214 млн. лв. лихви са платени съгласно календара за плащанията по обслужването на външния дълг, а около 40 млн. лв., които са извънбюджетни, са за закъснели разплащания в строителството. До месец март всички дължими суми на държавата към строителния бизнес ще бъдат изплатени, допълни бе министър Дянков. По план през първите три месеца на годината ще имаме дефицити, заради предстоящото ускорено и планирано изплащане на средства по европейските фондове, както и поради договорените предимно със строителния бизнес закъснели плащания, които не са заложени в бюджета. Разплащането на тези задължения става след внимателен анализ на направленията на разходите и преговори за подобряване на условията за държавата по подписаните договори. Поради това бяха подписани и допълнителни споразумения с фирмите изпълнители, припомни министър Дянков и отново подчерта решимостта в края на годината да бъде постигнат балансиран бюджет.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_225_permalink = 'http://www.simeondjankov.com/2010/02/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%e2%80%9e%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2/';
			dtsv.dtse_post_225_title = 'ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ПОЛУЧИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ОТ ЕК';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin --><p><a href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F02%2F%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b0-%25e2%2580%259e%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%2F&amp;linkname=%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%E2%80%9E%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%E2%80%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%95%D0%9A" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a> <a href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F02%2F%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b0-%25e2%2580%259e%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%2F&amp;linkname=%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%E2%80%9E%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%E2%80%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%95%D0%9A" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a> <a href="http://www.addtoany.com/add_to/myspace?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F02%2F%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b0-%25e2%2580%259e%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%2F&amp;linkname=%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%E2%80%9E%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%E2%80%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%95%D0%9A" title="MySpace" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/myspace.png" width="16" height="16" alt="MySpace"/></a> <a href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F02%2F%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b0-%25e2%2580%259e%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%2F&amp;linkname=%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%E2%80%9E%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%E2%80%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%95%D0%9A" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.simeondjankov.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a> <a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.simeondjankov.com%2F2010%2F02%2F%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b0-%25e2%2580%259e%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%2F&amp;linkname=%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%E2%80%9E%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%E2%80%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%95%D0%9A">Още опции</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simeondjankov.com/2010/02/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%e2%80%9e%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOODY&#8217;S INVESTORS SERVICE ПРОМЕНИ ПЕРСПЕКТИВАТА НА РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРИЯ ОТ СТАБИЛНА НА ПОЛОЖИТЕЛНА</title>
		<link>http://www.simeondjankov.com/2010/01/moodys-investors-service-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd/</link>
